Census Tract 9501, Morgan County, Kentucky
About
Outline
Summary
| Unique Area Identifier | 459843 |
| Name | Census Tract 9501 |
| County | Morgan County |
| State | Kentucky |
| Area (square miles) | 110.90 |
| Land Area (square miles) | 110.43 |
| Water Area (square miles) | 0.47 |
| % of Land Area | 99.58 |
| % of Water Area | 0.42 |
| Latitude of the Internal Point | 37.93321860 |
| Longtitude of the Internal Point | -83.12618680 |
| Total Population | 2,579 |
| Total Housing Units | 1,162 |
| Total Households | 973 |
| Median Age | 37.3 |
Maps
Graphs
Select a template below for downloading or customizing gragh for Census Tract 9501, Morgan County, Kentucky
Neighbors
Neighoring Census Tract (by Name) Neighboring Census Tract on the Map
- Census Tract 9201, Elliott County, KY
- Census Tract 9202, Elliott County, KY
- Census Tract 9303, Lawrence County, KY
- Census Tract 9502, Morgan County, KY
- Census Tract 9504, Morgan County, KY
- Census Tract 9602, Johnson County, KY
- Census Tract 9702, Magoffin County, KY
Top 10 Neighboring County Subdivision (by Population) Neighboring County Subdivision on the Map
- Salyersville CCD, Magoffin County, KY (9,468)
- Sandy Hook CCD, Elliott County, KY (5,688)
- West Liberty CCD, Morgan County, KY (4,966)
- Flatgap CCD, Johnson County, KY (2,681)
- Elkfork-Ophir CCD, Morgan County, KY (2,579)
- Isonville CCD, Elliott County, KY (2,164)
- Wrigley CCD, Morgan County, KY (1,967)
- Blaine CCD, Lawrence County, KY (1,582)
Top 10 Neighboring Unified School District (by Population) Neighboring Unified School District on the Map
- Johnson County School District, KY (19,495)
- Lawrence County School District, KY (15,860)
- Morgan County School District, KY (13,923)
- Magoffin County School District, KY (13,333)
- Elliott County School District, KY (7,852)
Top 10 Neighboring State Legislative District Lower Chamber (by Population) Neighboring State Legislative District Lower Chamber on the Map
- State House District 99, KY (41,007)
- State House District 92, KY (40,191)
- State House District 97, KY (40,179)
- State House District 71, KY (38,856)
Top 10 Neighboring State Legislative District Upper Chamber (by Population) Neighboring State Legislative District Upper Chamber on the Map
- State Senate District 27, KY (110,935)
- State Senate District 31, KY (101,309)
- State Senate District 25, KY (100,866)
Top 10 Neighboring 111th Congressional District (by Population) Neighboring 111th Congressional District on the Map
Top 10 Neighboring 5-Digit ZIP Code Tabulation Area (by Population) Neighboring 5-Digit ZIP Code Tabulation Area on the Map
- 41465, KY (11,979)
- 41472, KY (10,985)
- 41171, KY (5,042)
- 41219, KY (2,053)
- 41238, KY (860)
- 41149, KY (733)
- 41159, KY (583)
- 41421, KY (233)
- 41226, KY (168)
Data
Demographic, Population, Households, and Housing Units
** Data sources from census 2010 **
Show Data on Map
Download Full List as CSV
Download Quick Sheet as CSV
| Subject | This Area | Morgan County | Kentucky | National |
|---|---|---|---|---|
| POPULATION | ||||
| Total Population Map | 2,579 | 13,923 | 4,339,367 | 308,745,538 |
| POPULATION, HISPANIC OR LATINO ORIGIN | ||||
| Not Hispanic or Latino Map | 2,566 | 13,815 | 4,206,531 | 258,267,944 |
| Hispanic or Latino Map | 13 | 108 | 132,836 | 50,477,594 |
| POPULATION, RACE | ||||
| White alone Map | 2,552 | 13,124 | 3,809,537 | 223,553,265 |
| Black or African American alone Map | 6 | 600 | 337,520 | 38,929,319 |
| American Indian and Alaska Native alone Map | 2 | 31 | 10,120 | 2,932,248 |
| Asian alone Map | 0 | 46 | 48,930 | 14,674,252 |
| Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 0 | 1 | 2,501 | 540,013 |
| Some Other Race alone Map | 1 | 20 | 55,551 | 19,107,368 |
| Two or More Races Map | 18 | 101 | 75,208 | 9,009,073 |
| POPULATION, SEX | ||||
| Male Map | 1,321 | 7,889 | 2,134,952 | 151,781,326 |
| Female Map | 1,258 | 6,034 | 2,204,415 | 156,964,212 |
| POPULATION, AGE (18 YEARS) | ||||
| 18 years and over Map | 1,898 | 11,083 | 3,315,996 | 234,564,071 |
| Under 18 years | 681 | 2,840 | 1,023,371 | 74,181,467 |
| POPULATION, AGE | ||||
| Under 5 years | 172 | 727 | 282,367 | 20,201,362 |
| 5 to 9 years | 206 | 791 | 282,888 | 20,348,657 |
| 10 to 14 years | 171 | 778 | 284,154 | 20,677,194 |
| 15 to 17 years | 132 | 544 | 173,962 | 12,954,254 |
| 18 and 19 years | 64 | 300 | 122,833 | 9,086,089 |
| 20 years | 28 | 173 | 61,268 | 4,519,129 |
| 21 years | 22 | 150 | 58,657 | 4,354,294 |
| 22 to 24 years | 74 | 540 | 170,043 | 12,712,576 |
| 25 to 29 years | 168 | 1,078 | 285,296 | 21,101,849 |
| 30 to 34 years | 179 | 1,124 | 280,920 | 19,962,099 |
| 35 to 39 years | 177 | 1,052 | 285,411 | 20,179,642 |
| 40 to 44 years | 157 | 1,001 | 291,251 | 20,890,964 |
| 45 to 49 years | 202 | 1,034 | 323,642 | 22,708,591 |
| 50 to 54 years | 190 | 1,057 | 319,455 | 22,298,125 |
| 55 to 59 years | 179 | 986 | 288,027 | 19,664,805 |
| 60 and 61 years | 69 | 357 | 106,469 | 7,113,727 |
| 62 to 64 years | 82 | 421 | 144,497 | 9,704,197 |
| 65 and 66 years | 40 | 242 | 78,497 | 5,319,902 |
| 67 to 69 years | 46 | 337 | 107,167 | 7,115,361 |
| 70 to 74 years | 76 | 476 | 139,650 | 9,278,166 |
| 75 to 79 years | 66 | 343 | 105,392 | 7,317,795 |
| 80 to 84 years | 50 | 229 | 78,313 | 5,743,327 |
| 85 years and over | 29 | 183 | 69,208 | 5,493,433 |
| MEDIAN AGE BY SEX | ||||
| Both sexes Map | 37.30 | 38.60 | 38.10 | 37.20 |
| Male Map | 36.00 | 37.00 | 36.70 | 35.80 |
| Female Map | 38.20 | 41.10 | 39.30 | 38.50 |
| HOUSEHOLDS | ||||
| Total Households Map | 973 | 4,860 | 1,719,965 | 116,716,292 |
| HOUSEHOLDS, HOUSEHOLD TYPE | ||||
| Family households: Map | 757 | 3,497 | 1,149,905 | 77,538,296 |
| Husband-wife family Map | 611 | 2,767 | 848,324 | 56,510,377 |
| Other family: Map | 146 | 730 | 301,581 | 21,027,919 |
| Male householder, no wife present Map | 55 | 237 | 82,545 | 5,777,570 |
| Female householder, no husband present Map | 91 | 493 | 219,036 | 15,250,349 |
| Nonfamily households: Map | 216 | 1,363 | 570,060 | 39,177,996 |
| Householder living alone Map | 197 | 1,197 | 473,447 | 31,204,909 |
| Householder not living alone Map | 19 | 166 | 96,613 | 7,973,087 |
| HOUSEHOLDS, HISPANIC OR LATINO ORIGIN OF HOUSEHOLDER | ||||
| Not Hispanic or Latino householder: Map | 969 | 4,845 | 1,685,985 | 103,254,926 |
| Hispanic or Latino householder: Map | 4 | 15 | 33,980 | 13,461,366 |
| HOUSEHOLDS, RACE OF HOUSEHOLDER | ||||
| Householder who is White alone | 963 | 4,810 | 1,540,334 | 89,754,352 |
| Householder who is Black or African American alone | 2 | 3 | 128,856 | 14,129,983 |
| Householder who is American Indian and Alaska Native alone | 1 | 8 | 4,014 | 939,707 |
| Householder who is Asian alone | 0 | 9 | 15,476 | 4,632,164 |
| Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone | 0 | 0 | 667 | 143,932 |
| Householder who is Some Other Race alone | 0 | 1 | 13,756 | 4,916,427 |
| Householder who is Two or More Races | 7 | 29 | 16,862 | 2,199,727 |
| HOUSEHOLDS, HOUSEHOLD TYPE BY HOUSEHOLD SIZE | ||||
| Family households: Map | 757 | 3,497 | 1,149,905 | 77,538,296 |
| 2-person household Map | 335 | 1,652 | 512,506 | 31,882,616 |
| 3-person household Map | 193 | 871 | 279,227 | 17,765,829 |
| 4-person household Map | 128 | 609 | 215,271 | 15,214,075 |
| 5-person household Map | 64 | 243 | 92,558 | 7,411,997 |
| 6-person household Map | 18 | 70 | 32,372 | 3,026,278 |
| 7-or-more-person household Map | 19 | 52 | 17,971 | 2,237,501 |
| Nonfamily households: Map | 216 | 1,363 | 570,060 | 39,177,996 |
| 1-person household Map | 197 | 1,197 | 473,447 | 31,204,909 |
| 2-person household Map | 14 | 144 | 79,041 | 6,360,012 |
| 3-person household Map | 2 | 15 | 11,214 | 992,156 |
| 4-person household Map | 2 | 5 | 4,493 | 411,171 |
| 5-person household Map | 1 | 1 | 1,290 | 126,634 |
| 6-person household Map | 0 | 1 | 354 | 48,421 |
| 7-or-more-person household Map | 0 | 0 | 221 | 34,693 |
| HOUSING UNITS | ||||
| Total Housing Units Map | 1,162 | 5,830 | 1,927,164 | 131,704,730 |
| HOUSING UNITS, OCCUPANCY STATUS | ||||
| Occupied Map | 973 | 4,860 | 1,719,965 | 116,716,292 |
| Vacant Map | 189 | 970 | 207,199 | 14,988,438 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE | ||||
| Owned with a mortgage or a loan Map | 338 | 1,787 | 757,084 | 52,979,430 |
| Owned free and clear Map | 469 | 1,977 | 424,187 | 23,006,644 |
| Renter occupied Map | 166 | 1,096 | 538,694 | 40,730,218 |
| HOUSING UNITS, VACANT, VACANCY STATUS | ||||
| For rent Map | 15 | 145 | 56,960 | 4,137,567 |
| Rented, not occupied Map | 2 | 7 | 3,059 | 206,825 |
| For sale only Map | 6 | 54 | 27,286 | 1,896,796 |
| Sold, not occupied Map | 7 | 30 | 8,687 | 421,032 |
| For seasonal, recreational, or occasional use Map | 22 | 265 | 38,616 | 4,649,298 |
| For migrant workers Map | 0 | 1 | 627 | 24,161 |
| Other vacant Map | 137 | 468 | 71,964 | 3,652,759 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, AVERAGE HOUSEHOLD SIZE BY TENURE | ||||
| Total: Map | 2.65 | 2.46 | 2.45 | 2.58 |
| Owner occupied Map | 2.65 | 2.50 | 2.51 | 2.65 |
| Renter occupied Map | 2.66 | 2.33 | 2.31 | 2.44 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY RACE OF HOUSEHOLDER | ||||
| Owner occupied: Map | 807 | 3,764 | 1,181,271 | 75,986,074 |
| Householder who is White alone Map | 800 | 3,734 | 1,108,967 | 63,446,275 |
| Householder who is Black or African American alone Map | 1 | 2 | 50,706 | 6,261,464 |
| Householder who is American Indian and Alaska Native alone Map | 0 | 6 | 2,063 | 509,588 |
| Householder who is Asian alone Map | 0 | 2 | 7,662 | 2,688,861 |
| Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 0 | 0 | 254 | 61,911 |
| Householder who is Some Other Race alone Map | 0 | 0 | 3,682 | 1,975,817 |
| Householder who is Two or More Races Map | 6 | 20 | 7,937 | 1,042,158 |
| Renter occupied: Map | 166 | 1,096 | 538,694 | 40,730,218 |
| Householder who is White alone Map | 163 | 1,076 | 431,367 | 26,308,077 |
| Householder who is Black or African American alone Map | 1 | 1 | 78,150 | 7,868,519 |
| Householder who is American Indian and Alaska Native alone Map | 1 | 2 | 1,951 | 430,119 |
| Householder who is Asian alone Map | 0 | 7 | 7,814 | 1,943,303 |
| Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 0 | 0 | 413 | 82,021 |
| Householder who is Some Other Race alone Map | 0 | 1 | 10,074 | 2,940,610 |
| Householder who is Two or More Races Map | 1 | 9 | 8,925 | 1,157,569 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY HISPANIC OR LATINO ORIGIN OF HOUSEHOLDER | ||||
| Owner occupied: Map | 807 | 3,764 | 1,181,271 | 75,986,074 |
| Not Hispanic or Latino householder Map | 804 | 3,755 | 1,169,209 | 69,617,625 |
| Hispanic or Latino householder Map | 3 | 9 | 12,062 | 6,368,449 |
| Renter occupied: Map | 166 | 1,096 | 538,694 | 40,730,218 |
| Not Hispanic or Latino householder Map | 165 | 1,090 | 516,776 | 33,637,301 |
| Hispanic or Latino householder Map | 1 | 6 | 21,918 | 7,092,917 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY HOUSEHOLD SIZE | ||||
| Owner occupied: Map | 807 | 3,764 | 1,181,271 | 75,986,074 |
| 1-person household Map | 148 | 815 | 269,220 | 16,453,569 |
| 2-person household Map | 309 | 1,487 | 449,271 | 27,618,605 |
| 3-person household Map | 167 | 691 | 204,423 | 12,517,563 |
| 4-person household Map | 101 | 484 | 159,701 | 10,998,793 |
| 5-person household Map | 53 | 196 | 65,252 | 5,057,765 |
| 6-person household Map | 14 | 51 | 21,816 | 1,965,796 |
| 7-or-more-person household Map | 15 | 40 | 11,588 | 1,373,983 |
| Renter occupied: Map | 166 | 1,096 | 538,694 | 40,730,218 |
| 1-person household Map | 49 | 382 | 204,227 | 14,751,340 |
| 2-person household Map | 40 | 309 | 142,276 | 10,624,023 |
| 3-person household Map | 28 | 195 | 86,018 | 6,240,422 |
| 4-person household Map | 29 | 130 | 60,063 | 4,626,453 |
| 5-person household Map | 12 | 48 | 28,596 | 2,480,866 |
| 6-person household Map | 4 | 20 | 10,910 | 1,108,903 |
| 7-or-more-person household Map | 4 | 12 | 6,604 | 898,211 |
Loading...



